千佰生活货源港 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月15日 今天 · 广东韶关实况 23℃

韶关天气韶关15天天气预报

☁️ 22~23℃ 阴东北风 6级 · 湿度78%
空气质量48 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 6级
日出06:17
日落17:14
相对湿度78%
🌤 韶关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 23℃ / 22℃ 东北风 6级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 22℃ 东北风 6级
11月17日 周二 ☁️阴 23℃ / 22℃ 东北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 21℃ 东北风 6级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 19℃ 东北风 7级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 18℃ 东北风 6级
11月21日 周六 ⛅多云 20℃ / 19℃ 东北风 6级
11月22日 周日 ☀️晴 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 22℃ / 20℃ 北风 5级
11月24日 周二 ☁️阴 22℃ / 20℃ 北风 6级
11月25日 周三 🌦️阵雨 22℃ / 20℃ 北风 6级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 20℃ 东北风 5级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 22℃ / 22℃ 东北风 6级
11月28日 周六 ☁️阴 22℃ / 20℃ 东北风 6级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 北风 6级
韶关生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率45%
🏃运动指数适宜(东北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 78%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑